HRinstruments empfiehlt eine Rechtevergabe, die dieser Matrix folgt, wobei die Berichtigungen auch individuell an die Kundenanforderungen angepasst werden können.
| Adminis-tratoren | HR-Mitarbei-tende | Führungs-kräfte | Mitarbei-tende | |
| Kunden-Account verwalten | x | |||
| Benutzer verwalten (Administrator) | x | |||
| Benutzerattribute verwenden | x | |||
| Alle Feedbacks sehen | x | x | ||
| Alle Feedbacks verwalten | x | x | ||
| Templates verwalten | x | x | ||
| Aufgaben verwalten | x | x | ||
| Ziel-Vorlagen verwalten | x | x | ||
| Eigene Feedbacks starten | x | x | x | (x) |
| Fast Lane Feedbacks starten | x | x | x | (x) |
| An Feedbacks teilnehmen* | x | x | x | (x) |
*Die Teilnahme an Befragungen ist immer möglich, unabhängig von den Rechten.