Welche Berechtigungen hat jeder Benutzer?
Einige Rechte sind implizit jedem Benutzer gewährt und können nicht in der Rechteverwaltung entzogen werden:
- Instant Feedback empfangen und versenden
- Instant Feedback-Anfragen beantworten und versenden
- Antworten auf eigene Instant Feedback-Anfragen empfangen
- Auszeichnungen empfangen und versenden
- Eigene Entwicklungsaufgaben verwalten
- Eigene Ziele verwalten
- Zugewiesene Ziel-Vorlagen verwenden
- Eigene Aufgaben verwalten
- An Befragungen teilnehmen (setzt Einladung voraus)
- Eigene Stammdaten verändern
- Befragungsergebnisse des eigenen 360°-Feedbacks einsehen
Welche Rechte gibt es und was ermöglichen sie?
Folgende Rechte können in der Benutzerverwaltung und bei Benutzerrollen gewährt werden:
| Alle Feedbacks sehen | Benutzer mit diesem Recht können unter Alle Feedbacks im Menüpunkt Feedbacks alle Feedbacks sehen. Dies beinhaltet aber nicht, dass die Ergebnisse eingesehen werden können. |
| Alle Feedbacks verwalten | Benutzer mit diesem Recht können unter Alle Feedbacks im Menüpunkt Feedbacks alle Feedbacks sehen, bearbeiten, (de-)aktivieren und löschen. Dieses Recht beinhaltet aber nicht, dass die Ergebnisse eingesehen werden können. |
| Aufgaben verwalten | Benutzer mit diesem Recht erhalten Zugriff auf die Module Aufgaben verwalten und Aufgaben-Statistik. Dort können Aufgaben im Folgeprozess verwaltet und Mitarbeitenden zugeordnet bzw. Statistiken über diese Aufgaben eingesehen werden. |
| Benutzer verwalten | Benutzer mit diesem Recht erhalten Zugang zu Benutzern, Abteilungen und Teams. Benutzer, Abteilungen und Teams können angelegt, bearbeitet, deaktiviert/aktiviert und gelöscht werden. Dies beinhaltet auch die Zuweisung oder den Entzug von Rollen und Rechten. Das Recht gewährt außerdem Zugriff auf die Module: Länder Abteilungen Projekte Zielgruppen Teams Benutzer Dieses Recht kann nur von Benutzern mit dem Recht Kunden-Account verwalten gewährt und entzogen werden. |
| Dashboard-Dokumente verwalten | Dieses Recht erlaubt Benutzern auf dem Dashboard in der Kachel Dokumente die dort hochgeladenen Dateien aller Benutzer zu verwalten. |
| Eigene Feedbacks starten | Benutzer mit diesem Recht können eigene Feedbacks starten, bearbeiten, de-/aktivieren und löschen. Damit dieses Recht genutzt werden kann, müssen Templates dafür freigeschaltet werden. Dies kann mit der Option Für Benutzer erlauben im Template-Editor unter Regeln eingestellt werden. Dieses Recht gilt nur für Templates, die nicht als Fast Lane konfiguriert wurden. |
| Fast Lane Feedbacks starten | Dieses Recht ist identisch zu Eigene Feedbacks starten, gilt allerdings umgekehrt nur für Templates, die als Fast Lane konfiguriert wurden. |
| Kunden-Account verwalten | Dieses Recht gewährt Zugriff auf die Module: Abteilungen Auszeichnungen verwalten Benutzer importieren Benutzer-Synchronisation Benutzerattribute Benutzerrollen Kunden-Account Länder Leistungszeiträume Ziel-Eigenschaften Zudem dürfen nur Benutzer mit diesem Recht die Rechte Kunden-Account verwalten, Benutzer verwalten und Organisationsdaten importieren gewähren und entziehen. Insgesamt ist dieses Recht als das „Administratorrecht“ zu betrachten. |
| Templates verwalten | Benutzer mit diesem Recht haben Zugriff auf den Template-Editor, mit dessen Hilfe Sie neue Templates anlegen und bestehende Templates verändern und löschen können. Dies erlaubt auch das Freischalten von Templates für Benutzer mit dem Recht Eigene Feedbacks starten. |
| Ziel-Vorlagen verwalten | Benutzer mit diesem Recht haben Zugriff auf das Modul Ziel-Vorlagen Verwaltung und können dort Ziel-Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen. Jede Ziel-Vorlage kann bestimmten Abteilungen, Teams oder Führungskräften zugeordnet werden. |
| Zugriff auf Benutzerattribute | Dieses Recht erlaubt Benutzern beim Einladen von Teilnehmern und Einsehen von Befragungsergebnissen nach Benutzerattributen zu filtern, die mit der Zugriffsebene Nur Benutzer mit Berechtigung konfiguriert wurden. |
Zusätzlich dazu gibt es Template-, Abteilungs- und Benutzerspezifische Rechte.
Template-spezifische Rechte
Ist die entsprechende Einstellung für den Kunden-Account aktiv, können Benutzern Rechte auf Templates gewährt werden.
Im Popup wird das gewünschte Template und Recht eingestellt.
Das Recht Auf dieses Template zugreifen erlaubt Benutzern ihre anderen Rechte (z.B. Alle Feedbacks verwalten, Templates verwalten) auf diese Templates anzuwenden.
Diese Rechte können auch auf der Seite Neues Feedback gewährt oder entzogen werden. Somit können auch Benutzer ohne das Recht Benutzer verwalten den Template-Zugriff steuern!

Abteilungs-spezifische Rechte
Benutzern können Rechte auf Abteilungen gewährt werden.
Die Rechte Eigene Feedbacks starten und Fast Lane Feedbacks starten sind identisch zu den normalen Benutzerrechten (siehe Tabelle oben), nur dass sie sich auf die gewählte Abteilung beziehen. Dies ist nur für Mitarbeiter- und Pulsbefragungen relevant. Benutzer dürfen diese Befragungen nur für ihre eigene Abteilung und zusätzlich für die hier aufgeführten Abteilungen starten.
Das Recht Organisationsdaten importieren erlaubt Benutzern Organisationsdaten für diese Abteilungen zu importieren und in der Benutzerverwaltung zu verwalten.
Abteilungs-spezifische Rechte gelten rekursiv, d.h. auch für alle Unterabteilungen und deren Unterabteilungen usw. Wenn Rechte für eine untergeordnete Abteilung gewährt werden, wird keine neue Abteilung zur Liste hinzugefügt. Wenn Rechte für eine übergeordnete Abteilung gewährt werden, überschreibt dies alle bestehenden Rechte der Unterabteilungen.
Im Popup wird die gewünschte Abteilung und das Recht eingestellt:

Benutzer-spezifische Rechte
Benutzern können Rechte auf andere Benutzer gewährt werden.
Das Recht Trainer ordnet den Benutzer dem anderen Benutzer als Trainer zu.
In personenbezogenen Feedbackformaten werden Trainer des Feedback-Empfängers als zusätzliche, freizugebende Berichtsempfänger herangezogen. Dieser Mechanismus kann z.B. für die Einbindung externer Coachs genutzt werden.
Im Popup wird der gewünschte andere Benutzer und das Recht eingestellt:
